![]() |
^V
gslϵи^VԭˮҸ^rܴ_ˮˮ|ĸ|^Vٶȸߡ̎ˮռeСȃc֞˹͆_(_)ԄӲɷNɲÆλxgslϵи^VHm^V̎Ҹ^ԭˮѭhˮϵyʹÿɸƲ|ˮѭhʣsˮǮǰI̎OʩбO
՟ᾀ0510-87899299 |
- aƷԔ
gslϵи^VԭˮҸ^rܴ_ˮˮ|ĸ|^Vٶȸߡ̎ˮռeСȃc֞˹͆_(_)ԄӲɷNɲÆλxgslϵи^VHm^V̎Ҹ^ԭˮѭhˮϵyʹÿɸƲ|ˮѭhʣsˮǮǰI̎OʩбO
gslϵи^VұFоԺOӋaƷFSЃ̎܈BTĝˮ(FƤ|)ԼѭhˮϵyԞV̎^\пȡʮ֝MЧSVIÑĚgӭ
Ҏg
OӋОgslϵи^Vþo^ͬһҎ^VзOס҃ɷN̖Ñx
gܱ
Ҏ | gsl -2 | gsl -2.6 | gsl -3 | gsl -3.5 | gsl -4 | gsl -4.5 | gsl -5 | |
V ˮ e | 3.14 | 5.31 | 7.07 | 9.62 | 12.56 | 15.90 | 19.63 | |
V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
V ˮ | 125 | 210 | 280 | 385 | 500 | 635 | 785 | |
M ˮ | 0.4mpa | |||||||
V ǰ ˮ ˮ | | Ҹ | 80mg/l | ||||||
10-20mg/l | ||||||||
V ˮ ˮ | | Ҹ | 10mg/l | ||||||
5~15mg/l | ||||||||
^Vƽ pʧ | ~0.05mpa | |||||||
^ V ϴ r | ϴˮ | <font size="2" face="times" new="" roman"="">40m3/m2h | ||||||
ϴˮ | 0.15mpa | |||||||
ϴ՚⏊ | 15m3/m2h | |||||||
ϴ՚≺ | 0.07mpa | |||||||
Aߴ
Ҏ | gsl -2 | gsl -2.6 | gsl -3 | gsl -3.5 | gsl -4 | gsl -4.5 | gsl -5 | |
1(mm) | 2290 | 2890 | 3290 | 3790 | 4290 | 4790 | 5290 | |
2(mm) | 2160 | 2760 | 3160 | 3660 | 4160 | 4660 | 5160 | |
3(mm) | 2020 | 2620 | 3024 | 3524 | 4024 | 4524 | 5028 | |
h1(mm) | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
n-m | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | 8-m24 | |
O | 7.0 | 8.8 | 10.5 | 13.3 | 16.4 | 19.7 | 23.3 | |
\ | 29.8 | 47.5 | 62.2 | 86.6 | 116.7 | 149.1 | 188.5 | |
עOVϼˮ\OVˮء
Ҫ
һbV
VǴ_ˮ|̎ЧPI˱횇زҎĞVCVϼgܼҎS⽵͞VϘ˜
Vbǰ횛_ϴɃúsȻVȼҪb
VaQ
ڞVBmʹú茢ﶨڷϴɃʹVϻ֏õ^VVLڹƓpСϡl趨ڙzVϠr̝r輰ra䣬V\Еrg^Lˮˮ|LڲVӰlytQ¼V
\ | ^Vϴ | Ͷ\ | ||||
ˮ | ˮϴ | ˮⷴϴ | ˮϴ | |||
v1ԭˮˮy | ||||||
v2ˮˮy | ||||||
v3ϴˮy | ||||||
v4ϴMˮy | ||||||
v5ϴMy | ||||||
v6ˮy | ||||||
v7йy | й | |||||
2ԄӿƳv1-v5yTÚӻ늄yTcϴˮϴԴiyTrgɸwrx
3ϴr횇Ʒϴˮ՚ĉ



